Priser for G'Bizz
| Gebyrer 4. kvartal 2025 Kr. | |
---|---|---|
Plast/metal/mad- og drikkekartoner | 1.953.589 | |
Papir | 321 | |
Papir/karton | 1.125.347 | |
Pap | 441.504 | |
Glas | 950.924 | |
Farligt affald | 238.572 | |
Træemballage | 107.573 | |
Plast, flamingo (EPS) | 80.316 | |
Plast, hård | 29.193 | |
Plast, blød | 58.569 | |
Emballageaffald korrekt sorteret i restaffald | 312.661 | |
Samlet | 5.298.567 | |
Generel administration | 162.950 | |
Oplysningstiltag og kommunikation | 213.791 | |
Beregnet årsgebyr (ikke momsbelagt) | 5.675.307 | |
Beregning af gebyrer er foretaget på baggrund af budgetterede affaldsmængder for 2025 på fraktionsniveau, og ud fra revideret budget 2025 (forecast). | ||
Gebyrerne er et á conto beløb som reguleres ved afsluttende regnskab, på baggrund af de faktiske mængder. |